Skip to content

Free shipping in Canada on all orders above $100 before tax use code FreeShip at checkout

  • All Body Butters
    • Fluff
      • Body Fluff
      • Travel Fluff
    • GleamFluff
  • Body Oil
  • Body Scrubs
  • Whipped Soap
  • Eczema
  • All Products
  • Scent List
  • About
  • Services
    • Custom Order
    • Party Favors
    • Wholesale Application
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Turkey
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
GleamBeauty
  • All Body Butters
    • Fluff
      • Body Fluff
      • Travel Fluff
    • GleamFluff
  • Body Oil
  • Body Scrubs
  • Whipped Soap
  • Eczema
  • All Products
  • Scent List
  • About
  • Services
    • Custom Order
    • Party Favors
    • Wholesale Application
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Remove all

1 product

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

1 product

Availability
Clear
Remove all
Remove all

1 product

  • Liquid Gold

    Liquid Gold

    Liquid Gold

    Regular price $22.78 USD
    Regular price Sale price $22.78 USD
    Unit price /  per 

Subscribe to our emails

Subscribe to our mailing list for insider news, product launches, and more.

Subscribe to our emails

Subscribe to our mailing list for insider news, product launches, and more.

Quick links

  • Shipping Policy
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Track your Shipment

Heading

Share contact information, store details, and brand content with your customers.

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Turkey
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023, GleamBeauty Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
★ Judge.me Reviews

Let customers speak for us

50 reviews
Write a review
98%
(49)
2%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
16
K
Milk & Honey Body Fluff
Karen N.
Amazing product

One of the best products I’ve used so far. The scent is light yet strong enough to be noticed. My fiancé bought the along with other products off the same scent. It’s also keeps my skin soft and moisturized I absolutely love it.

Z
BlackCherry Whipped Soap
Z D
Super soft

Great smell and feel and no sticky residue. Do wish it came in a body wash or bigger size to last longer. Overall, enjoyed my purchased:)

C
Naked Body Oil
C.C.

Gleam has delivered a wonderfully luxurious product with this Naked body oil. Non-irritating, doesn’t clog pores, feels really rich without being too thick and so helpful on my hair and skin. I’m always glowing now that I’ve added body oil to my self-care routine and replaced the normal watered down lotion. I need to put my next order in soon!!

S
GoldDust Gleam Fluff
SheXArt
Beautiful shimmer for the summer!!

This whipped butter is the perfect companion to good weather and sunlight! The glow it gives to your skin- beautiful!

A
Lip Balm
Anisha Hines
My lips are poppin!

I loved this lip balm! I’m very picky with what I put on my lips. I find a lot of lip balms just sit on my lip but doesn’t actually penetrate my skin to make it soft. I’m so glad I tried Gleam Beauty. The sad part is I lost my lip balm the 3rd day after I bought it. Next time I’m going to have to buy 3 at once! Oh, and the scent is to die for - I almost ate it!

123
Powered by Judge.me